환율이 움직이면 수혜주가 바뀝니다 · 환율 민감 종목 무료
무료 상담

광고업 업종 종목 19종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 제일기획030000 19,580 -0.05% 75억원 1조 9,922억원
2 이노션214320 17,600 +0.06% 17억원 7,072억원
3 KT나스미디어089600 11,840 -3.03% 2억원 1,355억원
4 HS애드035000 6,190 -0.32% 6억원 990억원
5 매드업0039P0 5,080 -0.97% 15억원 965억원
6 SM C&C048550 808 -0.49% 2억원 775억원
7 인크로스216050 5,060 -4.35% 5억원 629억원
8 오리콤010470 4,650 -3.23% 2,533만원 562억원
9 레뷰코퍼레이션443250 4,895 -1.90% 6,431만원 513억원
10 케어랩스263700 1,962 -3.35% 2,396만원 380억원
11 애드포러스397810 6,590 +5.27% 1억원 325억원
12 이엠넷123570 1,450 -3.33% 1억원 320억원
13 와이즈버즈273060 3,175 -3.50% 3,196만원 311억원
14 플레이디237820 2,000 +0.05% 2,543만원 244억원
15 비케이홀딩스050090 3,025 -11.03% 6,202만원 230억원
16 엔비티236810 1,305 -9.63% 4,000만원 223억원
17 차이커뮤니케이션351870 1,965 -4.84% 1,021만원 202억원
18 드림인사이트362990 1,123 -5.23% 2,371만원 192억원
19 모비데이즈363260 2,760 -5.80% 4,730만원 176억원
환율 영향 상담 · 무료

환율 변화,
내 종목엔 어떤 영향?

보유 종목의 환율 민감도와 업종 영향을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 환율 민감도
  • 업종별 영향 설명
  • 흐름 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝