2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
환율 동행 종목 (원·달러 민감도 상위)
최근 120거래일 일간 수익률이 원·달러 환율 변화와 같은 방향으로 움직인 정도(상관계수)가 높은 순서입니다. 시가총액 1,000억원 이상.
환율 동행 종목 (원·달러 민감도 상위)
| 종목 | 민감도 | 등락률 | 1개월 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 아시아나IDT | +0.34 | +11.36% | +24.3% | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
| 휴젤 | +0.32 | +1.76% | +5.4% | 기초 의약물질 제조업 |
| 씨젠 | +0.31 | −1.71% | −16.9% | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
| 롯데쇼핑 | +0.30 | −0.98% | −6.7% | 종합 소매업 |
| SFA | +0.30 | −2.60% | −22.2% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 케이엠더블유 | +0.29 | −5.34% | −20.3% | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| 삼화전기 | +0.29 | −6.30% | +5.4% | 전자부품 제조업 |
| 차바이오텍 | +0.29 | +0.96% | −10.0% | 기초 의약물질 제조업 |
| 삼양엔씨켐 | +0.29 | −9.04% | −43.6% | 기타 화학제품 제조업 |
| 신세계 | +0.28 | −2.67% | −16.5% | 종합 소매업 |
| 케어젠 | +0.28 | +1.42% | −30.9% | 기초 의약물질 제조업 |
| 데브시스터즈 | +0.27 | +3.11% | −14.7% | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 한솔테크닉스 | +0.27 | −8.87% | −44.9% | 전자부품 제조업 |
| 올릭스 | +0.27 | −13.29% | −35.8% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 코웨이 | +0.27 | −3.87% | +6.6% | 그외 기타 개인 서비스업 |
| LS에코에너지 | +0.26 | −6.64% | −47.0% | 기타 금융업 |
| 뉴로메카 | +0.26 | −3.55% | −32.3% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 현대바이오 | +0.26 | +1.85% | −20.1% | 기타 화학제품 제조업 |
| 제이에스링크 | +0.26 | −4.13% | −37.3% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 한진 | +0.25 | −1.27% | −4.4% | 도로 화물 운송업 |
| 에이프릴바이오 | +0.25 | −6.34% | −25.4% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 와이지-원 | +0.25 | −6.17% | −19.8% | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| SOOP | +0.25 | +3.23% | +2.7% | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 에치에프알 | +0.25 | −3.43% | −29.9% | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| 넥센타이어 | +0.25 | +0.84% | +4.3% | 고무제품 제조업 |
| 피에스케이홀딩스 | +0.25 | −13.66% | −43.3% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 알테오젠 | +0.25 | −4.73% | −16.2% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 두산밥캣 | +0.25 | +0.19% | −2.4% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 인카금융서비스 | +0.24 | +1.24% | −0.6% | 보험 및 연금관련 서비스업 |
| 에스앤에스텍 | +0.24 | −6.08% | −43.0% | 전자부품 제조업 |
| 성호전자 | +0.24 | −5.61% | −41.6% | 전자부품 제조업 |
| 동방메디컬 | +0.24 | +2.61% | −19.0% | 의료용 기기 제조업 |
| 부광약품 | +0.24 | −1.28% | −5.2% | 의약품 제조업 |
| 쓰리빌리언 | +0.24 | −0.19% | −11.1% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 메쥬 | +0.24 | +2.23% | +6.0% | 의료용 기기 제조업 |
| 원익머트리얼즈 | +0.24 | −7.28% | −27.9% | 기초 화학물질 제조업 |
| 동진쎄미켐 | +0.24 | −7.47% | −36.2% | 기초 화학물질 제조업 |
| 인벤티지랩 | +0.24 | −5.61% | −24.3% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 에이비엘바이오 | +0.24 | −5.48% | −22.9% | 기초 의약물질 제조업 |
| 코세스 | +0.23 | −0.37% | −18.3% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| RFHIC | +0.23 | −4.73% | −34.0% | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| 이녹스첨단소재 | +0.23 | −3.62% | −33.0% | 전자부품 제조업 |
| 펄어비스 | +0.23 | +1.72% | −0.3% | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| SNT모티브 | +0.23 | +0.00% | −7.6% | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 모베이스전자 | +0.23 | −2.52% | −19.4% | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 한미약품 | +0.23 | +1.72% | −1.9% | 의약품 제조업 |
| 유일로보틱스 | +0.23 | +2.15% | −17.7% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 넥스틴 | +0.23 | −4.08% | −43.7% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 디아이티 | +0.23 | −6.94% | −39.7% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 현대백화점 | +0.23 | −1.28% | −0.7% | 종합 소매업 |
| 메지온 | +0.23 | +0.95% | −7.5% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 코스모로보틱스 | +0.23 | −1.48% | −38.3% | 의료용 기기 제조업 |
| 삼진제약 | +0.22 | −0.49% | +1.5% | 의약품 제조업 |
| 리가켐바이오 | +0.22 | −6.34% | −20.1% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 프로티나 | +0.22 | −3.95% | +14.2% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| SK바이오팜 | +0.22 | −1.10% | +24.1% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| HLB이노베이션 | +0.22 | −7.29% | −21.1% | 전자부품 제조업 |
| 대동 | +0.22 | −1.90% | −9.8% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 한국단자 | +0.22 | −0.40% | −7.5% | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 |
| 시노펙스 | +0.22 | −1.58% | −21.7% | 전자부품 제조업 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.