환율이 움직이면 수혜주가 바뀝니다 · 환율 민감 종목 무료
무료 상담

텔레비전 방송업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ ENM035760 45,800 +2.00% 31억원 1조 44억원
2 SBS034120 11,040 -2.65% 2억원 2,048억원
3 스카이라이프053210 3,710 -1.33% 3억원 1,763억원
4 LG헬로비전037560 1,305 -3.62% 2억원 1,011억원
5 한국경제TV039340 4,550 -0.76% 286만원 1,001억원
6 씨씨에스066790 2,205 +0.82% 19억원 974억원
7 KX122450 2,080 -2.58% 4,385만원 932억원
8 KNN058400 5,090 -0.20% 2억원 674억원
9 티비씨033830 1,661 -1.07% 2,476만원 314억원
환율 영향 상담 · 무료

환율 변화,
내 종목엔 어떤 영향?

보유 종목의 환율 민감도와 업종 영향을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 환율 민감도
  • 업종별 영향 설명
  • 흐름 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝