환율이 움직이면 수혜주가 바뀝니다 · 환율 민감 종목 무료
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,470 -1.32% 14억원 1조 1,551억원
2 무학033920 7,190 -1.24% 1억원 2,049억원
3 진로발효018120 16,180 -0.86% 1,021만원 1,071억원
4 창해에탄올004650 9,200 -0.22% 1억원 846억원
5 풍국주정023900 6,590 -1.35% 5,161만원 830억원
6 국순당043650 3,360 -1.75% 7,947만원 600억원
7 보해양조000890 1,198 +0.34% 1억원 331억원
8 한울앤제주276730 1,124 -6.41% 8억원 265억원
9 MH에탄올023150 2,010 -5.85% 5,408만원 125억원
환율 영향 상담 · 무료

환율 변화,
내 종목엔 어떤 영향?

보유 종목의 환율 민감도와 업종 영향을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 환율 민감도
  • 업종별 영향 설명
  • 흐름 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝